Descrição
Composição
Fígado de suíno (mín. 20%), batata doce (mín. 20%), carne de suíno (mín. 10%), grão de quinoa, óleo de peixe, grão de linhaça, celulose em pó, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato monocálcico, cloreto de sódio, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, levedura enriquecida com selênio, iodato de cálcio, DL-metionina, taurina, L-carnitina.
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 3.400 UI |
| Vitamina D3 | 200 UI |
| Vitamina E | 200 UI |
| Zinco | 39,6 mg |
| Manganês | 15,3 mg |
| Ferro | 9,8 mg |
| Cobre | 2,7 mg |
| Selênio | 0,03 mg |
| Iodo | 0,33 mg |
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 820g/kg | 82% |
| Proteína Bruta (mín.) | 40g/kg | 4% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20g/kg | 2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (máx.) | 25g/kg | 2,5% |
| Cálcio (mín.) | 1.200mg/kg | 0,12% |
| Cálcio (máx.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
| Fósforo (mín.) | 700mg/kg | 0,07% |
| Potássio (mín.) | 1.270mg/kg | 0,127% |
| Ômega 6 (mín.) | 11,5g/kg | — |
| Ômega 3 (mín.) | 4.500mg/kg | — |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 1.200mg/kg | — |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 1.400mg/kg | — |
| Metionina (mín.) | 1.500mg/kg | — |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| L-carnitina (mín.) | 35mg/kg | — |
| Energia Metabolizável | 764kcal/kg | — |




