Descrição

É a energia que os pets emanam para o mundo, voltando para eles na forma de cuidado com uma alimentação saudável.
Saúde oral
Saúde do trato urinário
Controle de Peso
Pele saudável e pelos bonitos
Saúde intestinal
Com uma combinação exclusiva de prebióticos que reforçam a imunidade, antioxidantes que retardam o envelhecimento, vitaminas e minerais que proporcionam mais saúde, energia e vitalidade para seu pet.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 80g/kg | 8,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg | 32,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg | 8,50% |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg | 1,50% |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
| Sódio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
| Potássio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
| Ômega 6 (Ác. Linoleico) (mín.) | 20g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (Ác. Linolênico) (mín.) | 2.000mg/kg | 0,20% |
| Taurina (mín.) | 1.300mg/kg | 0,13% |
| Lisina (mín.) | 13g/kg | 1,30% |
| Metionina (mín.) | 6.000mg/kg | 0,60% |
| L-carnitina (mín.) | 200mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 110mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,40mg/kg | |
| pH Urinário | 6,2 – 6,8 | |
| Energia Metabolizável | 3820kcal/kg |
Composição Básica
Enriquecimento por kg do produto
Vitaminas: A: 11.000 UI, B1: 7,00 mg, B12: 25,00 µg, B2: 5,00 mg, B3: 70,00 mg, B5: 8,00 mg, B6: 4,00 mg, B7: 0,10 mg, B9: 1,20 mg, D3: 700 UI, E: 55,00 UI, K3: 0,13 mg, C: 90,00 mg, Colina: 3200 mg.
Minerais: Cobre: 10,00 mg, Ferro: 110 mg, Manganês: 10,00 mg, Selênio: 0,10 mg, Iodo: 1,80 mg, Zinco: 85,00 mg, Zinco orgânico: 25,00 mg, Selênio orgânico: 0,30 mg.





