Descrição
– Com antioxidantes naturais;
– Benefícios para o sistema nervoso e músculos;
– Saúde dos pelos e pele;
– Proteção imunológica;
– Contribui para a digestão e saúde intestinal.
A Ração Seca Supra Frost Sensitive Skin Cães Adultos Sensíveis e de Pêlos Longos é um alimento super premium de alta tolerância para cães adultos, elaborada com peixe como unica fonte de proteína e conservantes naturais.
Umidade (máx) | 100g/kg (10%) |
Proteína Bruta (mín) | 260g/kg (26%) |
Extrato Etéreo (mín) | 130g/kg (13%) |
Matéria Fibrosa (máx) | 30g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín) | 9000mg/kg (0.9%) |
Cálcio (máx) | 18g/kg (1.8%) |
Fósforo (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
Ômega 3 (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
Ômega 6 (mín) | 25g/kg (2.5%) |
EPA+DHA (mín) | 3300mg/kg (0.33%) |
Sódio (mín) | 2000mg/kg (0.20%) |
Potássio (mín) | 5000mg/kg (0.7%) |
Mananoligossacarídeos (mín) | 240mg/kg |
Frutoligossacarídeos (mín) | 1750mg/kg |
Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3mg/kg |
Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0.12mg/kg |
Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40mg/kg |
Taurina (mín) | 300mg/kg |
Vitamina A (mín) | 14000UI/kg |
Vitamina C (mín) | 50mg/kg |
Vitamina D3 (mín) | 1400UI/kg |
Vitamina E (mín) | 105UI/kg |
Vitamina K3 (mín) | 1mg/kg |
Vitamina B1 (mín) | 7mg/kg |
Vitamina B2 (mín) | 8mg/kg |
Vitamina B6 (mín) | 5mg/kg |
Vitamina B12 (mín) | 115mcg/kg |
Ácido Fólico (mín) | 0.9mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín) | 17mg/kg |
Biotina (mín) | 0.3mg/kg |
Colina (mín) | 2400mg/kg |
Niacina (mín) | 35mg/kg |
Cobre (mín) | 17mg/kg |
Ferro (mín) | 78mg/kg |
Iodo (mín) | 1.7mg/kg |
Manganês (mín) | 26mg/kg |
Selênio (mín) | 0.4mg/kg |
Zinco (mín) | 150mg/kg |
Quantidades diárias recomendadas | |||||||||
Peso do Cão | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
baixa atividade | 44g | 87g | 142g | 193g | 239g | 331g | 415g | 491g | 563g |
cães ativos | 51g | 100g | 165g | 223g | 277g | 382g | 475g | 561g | 643g |
1 xícara de chá (200ml) contém aproximadamente 90 gramas do alimento. Energia metabolizável: 3754 kcal/kg.
Avaliações
Não há avaliações ainda.